【世界新要闻】唯万密封接待中国人寿养老保险股份有限公司等多家机构调研
2023-02-10 20:50:47
来源:东方财富Choice数据
唯万密封2月10日发布消息,2023年2月1日(星期三)15:00-2023年2月10日(星期五)16:15,公司接待中国人寿养老保险股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘正山,接待地点上海市浦东新区金吉路778号1幢226室会议室;线上会议。
(相关资料图)
调研主要内容
公司分别于2023年2月1日(星期三)、2023年2月10日(星期五)在公司会议室接待机构投资者现场交流,并于2023年2月10日(星期五)下午通过线上会议方式举办了一对一投资者交流会,与投资者进行互动交流与沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复,具体情况如下: Q:请问公司供应的密封件产品是标准…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
2 | 国联安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
3 | 华安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 |
5 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 |
7 | 北京和聚投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 世纪证券有限责任公司 | 证券公司 |
9 | 上海南土资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 上海保银投资管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,唯万密封近一年共接待88家机构104次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-06 | 25 | -1.06 | -5.07 | 4.26 | -1.87 | -7.41 | -0.78 |
2022-12-07 | 1 | 5.19 | 11.26 | 0.44 | 5.17 | 11.35 | 3.67 |
2022-11-30 | 7 | 3.60 | 2.73 | 14.30 | 2.51 | 0.00 | 11.66 |
2022-11-16 | 10 | -1.83 | -5.43 | -16.06 | -1.42 | -3.84 | -16.54 |
2022-11-11 | 42 | -4.95 | -4.61 | -14.43 | -5.10 | -4.96 | -14.10 |
2022-11-04 | 6 | -1.66 | -4.65 | -9.04 | -1.87 | -5.21 | -9.95 |
2022-10-28 | 12 | 3.60 | 58.45 | 51.08 | 4.52 | 52.07 | 44.11 |
2022-09-20 | 1 | 1.31 | -3.99 | -13.51 | 2.05 | -2.96 | -8.29 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月10日,凯美特气、凯美特气、滨江集团、开立医疗、泰和新材、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,现场 | 2023-02-07 |
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-07 |
002244 | 滨江集团 | 71 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-02-09 |
300633 | 开立医疗 | 63 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-07 |
002254 | 泰和新材 | 63 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
300820 | 英杰电气 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 唯万密封,机构调研