金店黄金价格多少钱一克(2023年5月8日)
2023-05-08 17:59:33
来源:金投网
(资料图片)
5月8日讯,金店黄金价格多少钱一克_金店金价多少一克(每日更新)
金店黄金的价格 | 产品名称 | 价格 | 单位 |
老庙黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
铂金价格 | 360 | 元/克 | |
老凤祥黄金价格 | 黄金价格 | 586 | 元/克 |
铂金价格 | 365 | 元/克 | |
足金价格 | 586 | 元/克 | |
周大福黄金价格 | 黄金价格 | 585 | 元/克 |
饰品金价(内地) | 585 | 元/克 | |
周生生黄金价格 | 黄金价格 | 583 | 元/克 |
铂金价格 | 434 | 元/克 | |
金条价格 | 574 | 元/克 |
标签: